Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La serie AMG-TAP-010 es una cinta adhesiva termoconductora.La cinta termoadhesiva Tenía buen aislamiento térmico, alto y buena pegajosidad.
Propiedad | AMG-TAP-010 | Unidad | Método de prueba |
Color | Blanco | ---- | Visual |
Tipo de adhesivo | Polimero acrilico | ---- | |
Relleno | Polvo de cerámica | ||
Densidad | 1.35 | g/cm³ | |
Dureza | 45 | orilla A | ASTM D2240 |
Espesor & Carrer | 0,03/0,05/0,06 mm de espesor: ninguno | milímetro | ASTM D3652 |
0,1 mm;0,15 mm;0,2 mm;0,25 mm;0,3 mm;0,4 mm;0,5 mm Espesor: fibra de vidrio | |||
Espesor del sustrato | 0.03 | ---- | ---- |
Color del revestimiento | Azul/Rojo | ---- | Visual |
Adhesión a la superficie | 1.0 | kg/pulgada | ---- |
hora de retención | >60 | h | PSTC-7 |
Rango de temperatura | -45~+120 | ℃ | ---- |
Cortocircuito | >3500 | voltios/mm | ASTM D149 |
Térmico Conductivo | 1.0 | Wm-1.K-1 | ASTM D5470 |
Consejos Usar presión | 20 | s/10Psi 25℃ | ---- |
5 | s/10Psi 50℃ | ||
Duración | 12 meses a partir de la fecha de recepción por parte del cliente cuando se almacena en temperatura ordinaria |
Póngase en contacto con nosotros para otros requisitos especiales como :
1)Cliente diferente forma de corte 不同形状沖型裁切 2)Especial Espesor 3)其它厚度Muestra requerida 样品需求
Se cree que la información y las declaraciones contenidas en este documento son confiables, pero no deben interpretarse como una garantía o representación por la cual asumimos responsabilidad legal.Los usuarios deben realizar suficientes verificaciones y pruebas para determinar la idoneidad para sus propios propósito de cualquier información o productos a los que se hace referencia en este documento.